| 〜薬品イラスト搭載枠〜 | ◆表の見方◆ | |
| 原『ロンデバルト』 | F『闇の塔』 | |
| 森『スコルビア』 | 禁『禁断の大地』 | |
| 砂『デルバド』 | F『古の城』 | |
| 山『ロングバリヤード』 | B『古代遺跡』 | |
| 洞『レッゾソルス』 | 怪『ファントムオブレジェンド』 | |
| 混『カオスレギン』 | ||
| この表は回復ポイントの低い順に登載されています。 同じ回復ポイントの薬品の場合、50音順に登載されています。 入手先の魔物がレアモンスターの場合、この色で示されています。 |
||
| 薬名 | 回復ポイント | 入手先 | ||||||||||||
HPを回復する薬 |
||||||||||||||
| みたらし団子 | [HP 30] | [宿屋] 30G |
||||||||||||
| ミニポーション | [HP 30] |
|
||||||||||||
| きのこ | [HP 30] | 笑いたけ[F3] |
||||||||||||
薬草 |
[HP 50] |
|
||||||||||||
| ライフポーション | [HP 50] | [宿屋] 12G |
||||||||||||
| あん団子 | [HP 80] | [宿屋] 30G |
||||||||||||
| 豚肉 | [HP 80] | レッサーオーク[森] |
||||||||||||
| 胃腸薬 | [HP 150] |
|
||||||||||||
| ハイライフポーション | [HP 150] | [宿屋] 60G |
||||||||||||
| XO豚肉 | [HP 300] | ウォーオ−ク[山] |
||||||||||||
| グレートライフ | [HP 500] | [宿屋] 250G |
||||||||||||
| 高級傷薬 | [HP1000] | [宿屋] 600G |
||||||||||||
MPを回復する薬 |
||||||||||||||
| ミニマナポーション | [MP 30] | スモールバット[F1] |
||||||||||||
| マナ草 | [MP 50] |
|
||||||||||||
| マナポーション | [MP 50] | |||||||||||||
| よもぎもち | [MP 100] | [宿屋] 30G |
||||||||||||
| ハイマナポーション | [MP 150] | [宿屋] 68G |
||||||||||||
| お〜いへ茶 | [MP 250] | [宿屋] 145G |
||||||||||||
| グレートマナ | [MP 500] | [宿屋] 250G |
||||||||||||
| 高級精神剤 | [MP1000] | [宿屋] 600G |
||||||||||||
HPとMP両方を回復する薬 |
||||||||||||||
| 魔法の小瓶 | [HP 50 : MP 50] | スコーピオン[砂] |
||||||||||||
| 治療の花 | [HP 80 : MP 20] | 人食い花[F3] |
||||||||||||
| グレープフルーツ | [HP 100 : MP 100] | [宿屋] 310G |
||||||||||||
| 秘薬 | [HP 150 : MP 150] | ハイゾンビ[山] |
||||||||||||
| 不老薬 | [HP 550 : MP 550] |
|
||||||||||||
| 特効薬 | [HP1000 : MP1000] | [宿屋] 900G |
||||||||||||
| バイオ薬 | [HP2550 : MP2550] | 機動歩兵D5[B3] |
||||||||||||
| 魔法の秘薬 | [HP3000 : MP3000] | [宿屋] 1300G |
||||||||||||
| ハイエーテル | [HP5000 : MP5000] | [宿屋] 1600G |
||||||||||||
| バイオ溶液 | [HP5550 : MP5550] |
|
||||||||||||
| 超特効薬 | [HP9999 : MP9999] | [宿屋] 2000G |
||||||||||||
| 光の雫 | [H20000 : M20000] | [宿屋] 5500G |
||||||||||||
| エリクサー | [999999 : 999999] | [宿屋] 50000G |
||||||||||||
| ■戻る |