![]() |
◆表の見方◆ | |
| 原『ロンデバルト』 | F『古の城』 | |
| 森『スコルビア』 | B『古代遺跡』 | |
| 砂『デルバド』 | 怪『ファントムオブレジェンド』 | |
| 山『ロングバリヤード』 | 混『カオスレギン』 | |
| 洞『レッゾソルス』 | 裏『うらよもつひらさか』 | |
| F『闇の塔』 | 闇『闇薔薇城』 | |
| 禁『禁断の大地』 | 神『神の塔』 | |
| この表は宝石の+の上限の低い順に登載されています。 同じ+の宝石の場合、%の低い順に登載されています。 入手先の魔物がレアモンスターの場合、この色で示されています。 |
||
| +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 | ||
| +1〜10までの宝石 | +11〜19の宝石 | +20〜の宝石 |
| ■戻る | ||
| 宝石名 | 成功率 | 入手先の魔物 | ||||||
+11 |
||||||||
| ネフライト | 18% | 蛮族の戦士[F9] |
||||||
| モルダバイト | 41% | パープルコロイダル[F9] |
||||||
| ロッククリスタル | 49% | ハイワーウルフ[F10] |
||||||
| 超高性能COA-H | 52% | 特殊部隊S1[B4] |
||||||
| ロードナイト | 53% | デビルクロプス[F10] |
||||||
| ルーサイト | 54% | 蛮族の騎士[F10] |
||||||
| 血月石 | 69% | ハイバンパイア[F10] |
||||||
| 闇夜の宝石 | 69% | 闇夜の支配者[神] |
||||||
| クロプスアイズ | 71% | デスクロプス[F3] |
||||||
| ダイヤモネア | 75% |
|
||||||
| 鳳凰の石 | 90% | 至福の不死鳥[裏] |
||||||
| ↑上に戻る | ||||||||
+12 |
||||||||
| ユカナイト | 13% | 亜人大魔導[F10] |
||||||
| 真紅の宝石 | 46% | ![]() 真紅の賢者[神] |
||||||
| ローズクォーツ | 60% | 幽閉狂兵[F2・3] |
||||||
| 竜の石 | 85% | ドゴニアナイト[F3] |
||||||
| ↑上に戻る | ||||||||
+13 |
||||||||
| スカイストーン | 45% | ハイグリフォン[F3] |
||||||
| レッドアイズ | 55% |
|
||||||
| デスストーン | 60% | デュラハン[F3] |
||||||
| 天空石 | 72% | スカイハイ[怪] |
||||||
| デスアイズ | 78% | デビルウイング[混] |
||||||
| ↑上に戻る | ||||||||
+14 |
||||||||
| 炎宝石 | 50% | イフリート[怪] |
||||||
| 嘆きの石 | 55% | スーパデビル[怪] |
||||||
| ムシキングのカードみたいな石 | 64% | ムシキング[怪] |
||||||
| 合金の宝石 | 65% | メタルナイト[神] |
||||||
| ↑上に戻る | ||||||||
+15 |
||||||||
| 大蛇の宝石 | 20% | ![]() 鉄溶岩大蛇[神] |
||||||
| 大和の石 | 40% | 烏天狗[混] |
||||||
| 哀れみの魔石 | 45% | ワンダーハピー[混] |
||||||
| 人魚の涙 | 46% | ヘルマーメイド[怪] |
||||||
| きのこの宝石 | 50% | ![]() きのこの代表者[神] |
||||||
| 魔王の涙石 | 50% | 魔英騎士[混] |
||||||
| 竜頭の宝石 | 69% | ![]() 竜双戦士[神] |
||||||
| ↑上に戻る | ||||||||
+16 |
||||||||
| 地獄蝿石 | 20% | ベルゼブブ[怪] |
||||||
| 帝の石 | 25% | 魔帝騎士[混] |
||||||
| 海宝石 | 31% | リヴィアサン[怪] |
||||||
| カオスクリムゾン | 40% |
|
||||||
| 死の宝石 | 44% | デスナイト[混] |
||||||
| デスコアスター | 50% |
|
||||||
| 高純度クリスタル | 57% | クリスタルキング[裏] |
||||||
| ムシゴッドカード | 64% | ムシゴッド[怪] |
||||||
| 大鷲の宝石 | 65% | 天空の大鷲[神] |
||||||
| ↑上に戻る | ||||||||
+17 |
||||||||
| 狂気の宝石 | 5% | ![]() オーガファイター[神] |
||||||
| ピッグストーン | 14% | 東京X[怪] |
||||||
| 暗黒の秘石 | 22% | ブラックナイト[混] |
||||||
| 一つ目の秘法石 | 40% | クロプスデビル[裏] |
||||||
| ナイトストーン | 41% | 魔聖騎士[混] |
||||||
| 血の宝石 | 43% | 血ぬられた将軍[神] |
||||||
| 天狗の宝石 | 51% | 大和天狗[神] |
||||||
| 冥王の宝石 | 63% | 冥竜[裏] |
||||||
| ↑上に戻る | ||||||||
+18 |
||||||||
| 人面石 | 17% | バスターヒューマン[裏] |
||||||
| 鬼の石 | 22% | 鬼幽念[裏] |
||||||
| 黒の宝石 | 36% | 暗黒大炎[神] |
||||||
| 機械の宝石 | 42% | 古代兵器『ネクスト』[神] |
||||||
| 永遠石 | 50% | 無極[混] |
||||||
| ↑上に戻る | ||||||||
+19 |
||||||||
| 小汚い宝石 | 1% | 全てを喰らう者[神] |
||||||
| 腐敗石 | 3% | ワイルドイーター[裏] |
||||||
| 禍々しい宝石 | 4% | ![]() 禍々しい塊[神] |
||||||
| 汚い宝石 | 10% | 殺戮の王者[神] |
||||||
| 薄汚い宝石 | 20% | 地獄の蝿王[神] |
||||||
| 邪悪な宝石 | 30% | 邪竜王[神] |
||||||
悪の宝石 |
35% | 全悪の塊[神] |
||||||
| アダマンの緋石 | 39% | アダマンタインキング[闇] |
||||||
| 闇竜の石 | 45% | 闇竜[闇] |
||||||
|
||||||||