![]() 〜剣の章〜 |
◆表の見方◆ | |
| 原『ロンデバルト』 | 禁『禁断の大地』 | |
| 森『スコルビア』 | F『古の城』 | |
| 砂『デルバド』 | B『古代遺跡』 | |
| 山『ロングバリヤード』 | 怪『ファントムオブレジェンド』 | |
| 洞『レッゾソルス』 | 混『カオスレギン』 | |
| F『闇の塔』 | 裏『うらよもつひらさか』 | |
| 闇『闇薔薇城』 | ||
| この表は装備するための必要LVの低い順に登載されています。 同じ必要LVの武器の場合、攻撃力の低い順に登載されています。 入手先の魔物がレアモンスターの場合、この色で示されています。 |
||
| 剣の章 | 重剣の章 | 槍の章 | 斧の章 | 弓の章 | 格闘武器の章 | 杖の章 |
| ■戻る | ||||||
| 武器名 | 攻撃力 | 必要LV | 入手先の魔物 | ||||||||||||||||||||||||
| ボロボロの剣 | [物 3:魔 1] | [LV 2] | スケルトン[原] |
||||||||||||||||||||||||
| 木の剣 | [物 8:魔 0] | [LV 2] | [武器屋] 36G |
||||||||||||||||||||||||
| こんぼう | [物 8:魔 0] | [LV 2] | ゴブリン[原] |
||||||||||||||||||||||||
| チキンナイフ | [物 9:魔 5] | [LV 4] |
|
||||||||||||||||||||||||
| 銅の剣 | [物 12:魔 2] | [LV 4] | [武器屋] 90G |
||||||||||||||||||||||||
| 鋼の剣 | [物 21:魔 2] | [LV 7] | [武器屋] 216G |
||||||||||||||||||||||||
| デザートソード | [物 14:魔 6] | [LV 17] | サンドマン[砂] |
||||||||||||||||||||||||
| 魔獣の剣 | [物 25:魔 5] | [LV 20] | フォレストビート[森] |
||||||||||||||||||||||||
| 流砂剣 | [物 26:魔 10] | [LV 23] | [工房]1000G 55% (武)デザートソードx2+ (物)精製用ブロンズx2 |
||||||||||||||||||||||||
| ロングナイトソード | [物 23:魔 10] | [LV 25] | バトルリザード[山] |
||||||||||||||||||||||||
| アダマンタイトソード | [物 24:魔 5] | [LV 26] | ハウンド[山] |
||||||||||||||||||||||||
| 黒曜剣 | [物 30:魔 8] | [LV 28] |
|
||||||||||||||||||||||||
| 魔虎剣 | [物 39:魔 28] | [LV 31] | 孤高の大鷹[山] |
||||||||||||||||||||||||
| 異鉄剣 | [物 32:魔 19] | [LV 34] | [工房]6000G 55% (武)アダマンタイトソード+流砂剣 |
||||||||||||||||||||||||
| 刀 | [物 35:魔 1] | [LV 36] |
|
||||||||||||||||||||||||
| ミスリルソード | [物 45:魔 12] | [LV 38] | ロックキング[洞] |
||||||||||||||||||||||||
| 琥珀刀 | [物 45:魔 1] | [LV 51] | デビルスネイク[禁] |
||||||||||||||||||||||||
| 真拍刀 | [物 48:魔 1] | [LV 60] | ブラウンコロイダル[禁] |
||||||||||||||||||||||||
| 葵輝剣 | [物 46:魔 29] | [LV 63] |
|
||||||||||||||||||||||||
| 魔黒曜剣 | [物 50:魔 43] | [LV 65] | [工房]10000G 55% (武)黒曜剣+異鉄剣+(物)精製用銀塊x2 [高級屋]100万G |
||||||||||||||||||||||||
| 赤竜剣 | [物 55:魔 29] | [LV 70] | レッドドラゴン[禁] |
||||||||||||||||||||||||
| 名剣『雨の群雲』 | [物 58:魔 52] | [LV 74] | [工房]20000G 33% (武)魔黒曜剣+赤竜剣 [高級屋]3000万G |
||||||||||||||||||||||||
| 黒竜魔剣 | [物 65:魔 29] | [LV 80] | 黒竜[禁] |
||||||||||||||||||||||||
異魔人剣 |
[物 60:魔 48] | [LV 90] |
|
||||||||||||||||||||||||
| 瑠璃刀 | [物 62:魔 1] | [LV 99] |
|
||||||||||||||||||||||||
| 名剣『正宗』 | [物 65:魔 55] | [LV104] | [工房]45000G 33% (武)名剣『雨の群雲』+異魔人剣+ (物)精製用銀塊x2 |
||||||||||||||||||||||||
| 死司冷剣 | [物 66:魔 58] | [LV130] | ブルードラゴン[F10] |
||||||||||||||||||||||||
| 呪名剣『村正』 | [物 71:魔 65] | [LV139] | [工房]50万G 25% (武)名剣『正宗』+死司冷剣+ (物)精製用金塊x2 |
||||||||||||||||||||||||
| 斬魔剣『デモンズシャウト』 | [物 74:魔 66] | [LV141] |
|
||||||||||||||||||||||||
| 混沌剣 | [物 75:魔 58] | [LV150] |
|
||||||||||||||||||||||||
| 幻獣剣『バハムリアン』 | [物 80:魔 67] | [LV153] |
|
||||||||||||||||||||||||
| 伝説剣『東方不敗』 | [物 86:魔 71] | [LV173] | [工房]1000万G 15% (武)呪名剣『村正』+混沌剣+ (物)精製用希少金属x2 |
||||||||||||||||||||||||
| 聖刀『真正宗』 | [物 88:魔 75] | [LV175] |
|
||||||||||||||||||||||||
| 不動剣『東西不敗』 | [物 96:魔 85] | [LV198] | [工房]1000万G 15% (武)斬魔剣『デモンズシャウト』+ 伝説剣『東方不敗』+ (物)オリハルコンx2+混沌金属 |
||||||||||||||||||||||||
| 霊神剣『無影』 | [物109:魔 90] | [LV213] | [工房]1000万G 15% (武)不動剣『東西不敗』+ 幻獣剣『バハムリアン』+ (物)混沌金属x2+オリハルコンの欠片x2 |
||||||||||||||||||||||||
| 絶対神剣『スターレイ』 | [物155:魔115] | [LV250] | [工房]10億G 1% (武)霊神剣『無影』+ (物)超越の証x2 |
||||||||||||||||||||||||
| ■戻る | |||||||||||||||||||||||||||