![]() 〜杖の章〜 |
◆表の見方◆ | |
| 原『ロンデバルト』 | 禁『禁断の大地』 | |
| 森『スコルビア』 | F『古の城』 | |
| 砂『デルバド』 | B『古代遺跡』 | |
| 山『ロングバリヤード』 | 怪『ファントムオブレジェンド』 | |
| 洞『レッゾソルス』 | 混『カオスレギン』 | |
| F『闇の塔』 | 裏『うらよもつひらさか』 | |
| 闇『闇薔薇城』 | ||
| この表は装備するための必要LVの低い順に登載されています。 同じ必要LVの武器の場合、攻撃力の低い順に登載されています。 入手先の魔物がレアモンスターの場合、この色で示されています。 |
||
| 剣の章 | 重剣の章 | 槍の章 | 斧の章 | 弓の章 | 格闘武器の章 | 杖の章 |
| ■戻る | ||||||
| 武器名 | 攻撃力 | 必要LV | 入手先の魔物 | ||||||||||||||||
| 杖 | [物 2:魔 2] | [LV 1] | [武器屋] 20G |
||||||||||||||||
| スタッフ | [物 1:魔 8] | [LV 1] | [武器屋] 40G |
||||||||||||||||
| はぐれ杖 | [物 4:魔 9] | [LV 4] | はぐれ魔道[森] |
||||||||||||||||
| ブロンズスタッフ | [物 3:魔 11] | [LV 4] | [武器屋] 105G |
||||||||||||||||
| 魔道の杖 | [物 5:魔 22] | [LV 7] | [武器屋] 280G |
||||||||||||||||
| 魔の杖 | [物 4:魔 13] | [LV 11] |
|
||||||||||||||||
| 骨の杖 | [物 1:魔 18] | [LV 19] | 腐った死体[砂] |
||||||||||||||||
| 裁きの杖 | [物 8:魔 19] | [LV 20] | ハイゾンビ[山] |
||||||||||||||||
| 妖精の杖 | [物 8:魔 24] | [LV 22] | イビルフラワー[森] |
||||||||||||||||
| 断罪杖 | [物 8:魔 24] | [LV 25] | [工房]1000G 55% (物)精製用ブロンズx2+(武)裁きの杖x2 |
||||||||||||||||
| 古代の杖 | [物 6:魔 32] | [LV 31] |
|
||||||||||||||||
| ミスリルロッド | [物 19:魔 42] | [LV 35] | ロックキング[洞] |
||||||||||||||||
| 古刑の杖 | [物 8:魔 34] | [LV 36] | [工房]6000G 55% (武)断罪杖+古代の杖 |
||||||||||||||||
| 魔賢の杖 | [物 22:魔 45] | [LV 61] |
|
||||||||||||||||
| 魔人の杖 | [物 8:魔 51] | [LV 66] | [工房]10000G 55% (武)古刑の杖+魔賢の杖+ (物)精製用銀塊x2 [高級屋]100万G |
||||||||||||||||
| 魔杖『闇夜の魂』 | [物 31:魔 59] | [LV 75] | [工房]20000G 33% (武)魔人の杖+呪叫言霊の杖 [高級屋]3000万G |
||||||||||||||||
| 呪叫言霊の杖 | [物 22:魔 55] | [LV 76] | レッドドラゴン[禁] |
||||||||||||||||
| 黒竜魂の杖 | [物 19:魔 64] | [LV 85] | 黒竜[禁] |
||||||||||||||||
| 亜極の魔杖 | [物 22:魔 59] | [LV 91] |
|
||||||||||||||||
| 魔杖『灰色の誘惑』 | [物 31:魔 67] | [LV105] | [工房]20000G 33% (武)魔杖『闇夜の魂』+亜極の魔杖+ (物)精製用銀塊x2 |
||||||||||||||||
| 鳳凰の杖 | [物 52:魔 69] | [LV127] | ブルードラゴン[F10] |
||||||||||||||||
| 神錫杖『八百万の神々』 | [物 31:魔 72] | [LV138] | [工房]50万G 25% (武)魔杖『灰色の誘惑』+鳳凰の杖+ (物)精製用金塊x2 |
||||||||||||||||
| 異杖『獄雷炎帝』 | [物 35:魔 75] | [LV140] |
|
||||||||||||||||
| 流星の杖 | [物 59:魔 74] | [LV147] |
|
||||||||||||||||
| 冥杖『魂の剥奪者』 | [物 35:魔 79] | [LV150] | ワンダーハピー[混] |
||||||||||||||||
| 神杖『滅光』 | [物 31:魔 83] | [LV175] | [工房]1000万G 15% (武)神錫杖『八百万の神々』+流星の杖+ (物)精製用希少金属x2 |
||||||||||||||||
厄杖『月光』 |
[物 35:魔 86] | [LV178] |
|
||||||||||||||||
| 魔神杖『バルカス』 | [物 41:魔 99] | [LV198] | [工房]1000万G 15% (武)異杖『獄雷炎帝』+神杖『滅光』+ (物)オリハルコンx2+混沌金属 |
||||||||||||||||
| 法神杖『ゼウス』 | [物 48:魔109] | [LV219] | [工房]1000万G 15% (武)魔神杖『バルカス』+ 冥杖『魂の剥奪者』+ (物)混沌金属x2+オリハルコンの欠片x2 |
||||||||||||||||
| 絶対神杖『エデンの覇者』 | [物115:魔155] | [LV250] | [工房]10億G 1% (武)法神杖『ゼウス』+ (物)超越の証x2 |
||||||||||||||||
| ■戻る | |||||||||||||||||||